期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240229 | 13 | 杀大双 | |||
3240228 | 12:42 | 3+7+4=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3240227 | 12:39 | 5+5+3=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3240226 | 12:35 | 5+5+8=18 | 05 | 杀大双 | 错 |
3240225 | 12:32 | 8+9+3=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3240224 | 12:28 | 2+4+0=06 | 10 | 杀大单 | 对 |
3240223 | 12:25 | 0+1+5=06 | 04 | 杀大单 | 对 |
3240222 | 12:21 | 5+3+0=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3240221 | 12:18 | 2+5+8=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3240220 | 12:14 | 0+1+8=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3240219 | 12:11 | 3+4+8=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3240218 | 12:07 | 5+9+0=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3240217 | 12:04 | 8+0+6=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3240216 | 12:00 | 8+8+5=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
3240215 | 11:57 | 7+2+6=15 | 22 | 杀小单 | 对 |
3240214 | 11:53 | 0+2+3=05 | 07 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240228 | 14 | 大 | 双 | ||
3240227 | 13 | 小 | 单 | ||
3240226 | 18 | 大 | 双 | ||
3240225 | 20 | 大 | 双 | ||
3240224 | 06 | 小 | 双 | ||
3240223 | 06 | 小 | 双 | ||
3240222 | 08 | 小 | 双 | ||
3240221 | 15 | 大 | 单 | ||
3240220 | 09 | 小 | 单 | ||
3240219 | 15 | 大 | 单 | ||
3240218 | 14 | 大 | 双 | ||
3240217 | 14 | 大 | 双 | ||
3240216 | 21 | 大 | 单 | ||
3240215 | 15 | 大 | 单 | ||
3240214 | 05 | 小 | 单 | ||
3240213 | 15 | 大 | 单 | ||
3240212 | 16 | 大 | 双 | ||
3240211 | 07 | 小 | 单 | ||
3240210 | 13 | 小 | 单 | ||
3240209 | 11 | 小 | 单 | ||
3240208 | 07 | 小 | 单 | ||
3240207 | 07 | 小 | 单 | ||
3240206 | 19 | 大 | 单 | ||
3240205 | 14 | 大 | 双 | ||
3240204 | 09 | 小 | 单 | ||
3240203 | 05 | 小 | 单 | ||
3240202 | 06 | 小 | 双 | ||
3240201 | 09 | 小 | 单 | ||
3240200 | 13 | 小 | 单 | ||
3240199 | 04 | 小 | 双 | ||
3240198 | 24 | 大 | 双 | ||
3240197 | 16 | 大 | 双 | ||
3240196 | 13 | 小 | 单 | ||
3240195 | 08 | 小 | 双 | ||
3240194 | 15 | 大 | 单 | ||
3240193 | 17 | 大 | 单 | ||
3240192 | 18 | 大 | 双 | ||
3240191 | 18 | 大 | 双 | ||
3240190 | 17 | 大 | 单 | ||
3240189 | 11 | 小 | 单 | ||
3240188 | 16 | 大 | 双 | ||
3240187 | 22 | 大 | 双 | ||
3240186 | 24 | 大 | 双 | ||
3240185 | 17 | 大 | 单 | ||
3240184 | 24 | 大 | 双 | ||
3240183 | 09 | 小 | 单 | ||
3240182 | 15 | 大 | 单 | ||
3240181 | 17 | 大 | 单 | ||
3240180 | 12 | 小 | 双 | ||
3240179 | 16 | 大 | 双 |
400期内,14共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出15 14 19 11 06 12 20 13 16 13 |