期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3291733 | 22 | 大 双 | |||
3291732 | 15:30 | 7+6+3=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3291731 | 15:26 | 6+2+9=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3291730 | 15:23 | 2+3+3=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3291729 | 15:19 | 2+5+4=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3291728 | 15:16 | 4+0+8=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3291727 | 15:12 | 3+4+7=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3291726 | 15:09 | 5+9+0=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3291725 | 15:05 | 4+4+7=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3291724 | 15:02 | 4+7+9=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3291723 | 14:58 | 8+4+3=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3291722 | 14:55 | 1+9+5=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3291721 | 14:51 | 4+4+2=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3291720 | 14:48 | 8+5+5=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3291719 | 14:44 | 9+5+5=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3291718 | 14:41 | 4+3+2=09 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3291732 | 16 | 大 | 双 | ||
3291731 | 17 | 大 | 单 | ||
3291730 | 08 | 小 | 双 | ||
3291729 | 11 | 小 | 单 | ||
3291728 | 12 | 小 | 双 | ||
3291727 | 14 | 大 | 双 | ||
3291726 | 14 | 大 | 双 | ||
3291725 | 15 | 大 | 单 | ||
3291724 | 20 | 大 | 双 | ||
3291723 | 15 | 大 | 单 | ||
3291722 | 15 | 大 | 单 | ||
3291721 | 10 | 小 | 双 | ||
3291720 | 18 | 大 | 双 | ||
3291719 | 19 | 大 | 单 | ||
3291718 | 09 | 小 | 单 | ||
3291717 | 08 | 小 | 双 | ||
3291716 | 11 | 小 | 单 | ||
3291715 | 12 | 小 | 双 | ||
3291714 | 17 | 大 | 单 | ||
3291713 | 08 | 小 | 双 | ||
3291712 | 16 | 大 | 双 | ||
3291711 | 08 | 小 | 双 | ||
3291710 | 21 | 大 | 单 | ||
3291709 | 07 | 小 | 单 | ||
3291708 | 19 | 大 | 单 | ||
3291707 | 15 | 大 | 单 | ||
3291706 | 13 | 小 | 单 | ||
3291705 | 13 | 小 | 单 | ||
3291704 | 20 | 大 | 双 | ||
3291703 | 17 | 大 | 单 | ||
3291702 | 09 | 小 | 单 | ||
3291701 | 08 | 小 | 双 | ||
3291700 | 23 | 大 | 单 | ||
3291699 | 11 | 小 | 单 | ||
3291698 | 15 | 大 | 单 | ||
3291697 | 16 | 大 | 双 | ||
3291696 | 15 | 大 | 单 | ||
3291695 | 15 | 大 | 单 | ||
3291694 | 10 | 小 | 双 | ||
3291693 | 15 | 大 | 单 | ||
3291692 | 17 | 大 | 单 | ||
3291691 | 23 | 大 | 单 | ||
3291690 | 19 | 大 | 单 | ||
3291689 | 16 | 大 | 双 | ||
3291688 | 08 | 小 | 双 | ||
3291686 | 21 | 大 | 单 | ||
3291682 | 20 | 大 | 双 | ||
3291681 | 08 | 小 | 双 | ||
3291680 | 02 | 小 | 双 | ||
3291679 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
16后开出08 15 19 10 07 17 09 16 12 12 |